Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 55,8 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti
Foreks – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 55.796.112.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1.378.645.127-USD oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 1 | 43.00 | 44.50 | 43.46 | 43,892,426,000 | 1410 |
| 3 | 43.25 | 43.75 | 43.28 | 1,119,524,000 | 18 |
| 6 | 43.35 | 43.70 | 43.48 | 1,848,790,000 | 30 |
| 7 | 43.25 | 43.50 | 43.46 | 2,931,998,000 | 30 |
| 8 | 43.35 | 43.70 | 43.46 | 2,566,000,000 | 37 |
| 9 | 43.40 | 43.85 | 43.49 | 860,000,000 | 14 |
| 13 | 42.50 | 43.40 | 42.50 | 495,200,000 | 3 |
| 20 | 43.60 | 43.80 | 43.73 | 160,000,000 | 2 |
| 34 | 43.10 | 43.80 | 43.80 | 201,204,000 | 2 |
| 35 | 43.50 | 43.90 | 43.80 | 200,000,000 | 2 |
| 36 | 43.50 | 43.90 | 43.78 | 200,000,000 | 3 |
| 38 | 43.75 | 44.00 | 43.90 | 255,970,000 | 4 |
| 48 | 43.80 | 43.80 | 43.80 | 240,000,000 | 1 |
| 62 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 100,000,000 | 1 |
| 63 | 43.50 | 44.00 | 43.83 | 300,000,000 | 4 |
| 90 | 43.25 | 43.50 | 43.44 | 425,000,000 | 16 |
| TOPLAM | 55,796,112,000 | 1577 |







