Ekonomi
PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 2.511.69 TL/MWh oldu
Foreks – Enerji piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 15 Temmuz tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 2.511.69 TL/MWh oldu.
Elektrik fiyatı ağırlıklı ortalaması ise 2.511,88 TL/MWh olarak belirlendi.
GÖP’te anlaşma fiyatları şu şekilde:
| Tarih | Saat | PTF (TL/MWh) | PTF (USD/MWh) | PTF (EUR/MWh) |
| 15.07.2025 | 00:00 | 3.230,00 | 80,73 | 69,08 |
| 15.07.2025 | 01:00 | 3.155,00 | 78,86 | 67,48 |
| 15.07.2025 | 02:00 | 2.910,11 | 72,74 | 62,24 |
| 15.07.2025 | 03:00 | 2.919,99 | 72,99 | 62,45 |
| 15.07.2025 | 04:00 | 2.783,64 | 69,58 | 59,53 |
| 15.07.2025 | 05:00 | 2.932,01 | 73,29 | 62,71 |
| 15.07.2025 | 06:00 | 2.843,00 | 71,06 | 60,80 |
| 15.07.2025 | 07:00 | 1.399,99 | 34,99 | 29,94 |
| 15.07.2025 | 08:00 | 1.599,98 | 39,99 | 34,22 |
| 15.07.2025 | 09:00 | 1.599,98 | 39,99 | 34,22 |
| 15.07.2025 | 10:00 | 1.401,00 | 35,02 | 29,96 |
| 15.07.2025 | 11:00 | 1.600,00 | 39,99 | 34,22 |
| 15.07.2025 | 12:00 | 999,99 | 25,00 | 21,39 |
| 15.07.2025 | 13:00 | 1.599,97 | 39,99 | 34,22 |
| 15.07.2025 | 14:00 | 1.900,00 | 47,49 | 40,64 |
| 15.07.2025 | 15:00 | 2.340,00 | 58,49 | 50,05 |
| 15.07.2025 | 16:00 | 2.999,99 | 74,99 | 64,16 |
| 15.07.2025 | 17:00 | 2.919,99 | 72,99 | 62,45 |
| 15.07.2025 | 18:00 | 2.700,00 | 67,49 | 57,74 |
| 15.07.2025 | 19:00 | 3.360,00 | 83,98 | 71,86 |
| 15.07.2025 | 20:00 | 3.399,45 | 84,97 | 72,70 |
| 15.07.2025 | 21:00 | 3.399,45 | 84,97 | 72,70 |
| 15.07.2025 | 22:00 | 3.223,00 | 80,56 | 68,93 |
| 15.07.2025 | 23:00 | 3.064,00 | 76,59 | 65,53 |







