Ekonomi
Piyasalara İlişkin Özet Bilgiler

Foreks –
| Piyasalara İlişkin Özet Bilgiler | ||
| -22 Ocak 2025- | ||
| Borsa İstanbul Pay Piyasası | ||
| BIST 100 Endeksi Kapanış | 10.105,37 | |
| BIST 100 Günlük Değişim | 105,82 | |
| BIST 100 Günlük Değişim (%) | 1,06 | |
| BIST 100 İşlem Hacmi | 92,4 milyar TL | |
| BIST 100 Endeksi (Gün Düşük) | 9.984,12 | |
| BIST 100 Endeksi(Gün Yüksek) | 10.121,76 | |
| Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası – VİOP | ||
| VİOP İşlem Hacmi | 60,7 milyar TL | |
| KMP Günlük İşlem Miktarı | ||
| KMP Altın İşlem Miktarı kg | 552 | |
| KMP Gümüş İşlem Miktarı kg | 79 | |
| Kapanış Fiyatları | ||
| Referans Fiyatı (TRY/kg) | ||
| Altın | 3.154.094,74 | |
| Gümüş | 35.345,21 | |
| Metal Fiyatı(TRY/kg) | ||
| Altın | 3.156.874,30 | |
| Gümüş | 35.350,00 | |
| Metal Fiyatı(USD/ONS) | ||
| Altın | 2.756,13 | |
| Gümüş | 30,86 | |
| Metal Fiyatı(EUR/ONS) | ||
| Altın | 2.664,20 | |
| Gümüş | 29,49 | |
| AOF (USD/ONS) Fiksing İşlemleri Hariç | 2.753,02 | |
| Takasbank | ||
| İşlem Hacmi | 43,34 milyar TL | |
| Ortalama Oran (1 Günlük) | %47,19 | |
| Tahvil Piyasası | ||
| 2Y Tahvil Faiz Oranı(12.08.2026) | 38,66 | |
| 5Y Tahvil Faiz Oranı (12.09.2029) | 30,85 | |
| 10Y Tahvil Faiz Oranı(27.09.2034) | 27,44 | |
| Emisyon Hacmi | 642.747.220.563 TL | |
| Günlük Rezerv Rakamı | 2.469.085,0 TL | |
| TCMB Dolar Kuru | ||
| Alış (TL) | 35,5815 | |
| Satış (TL) | 35,6456 | |
| TCMB Euro Kuru | ||
| Alış (TL) | 37,1109 | |
| Satış (TL) | 37,1778 | |
| O/N Referans Faiz Oranı(TLREF) | 46,4401 | |
| Kapalıçarşı Fiyatları | ||
| (Son Fiyatlar 17:00) | ||
| Dolar Açılış Fiyatı | ||
| Alış (TL) | 35,6300 | |
| Satış (TL) | 35,6400 | |
| Dolar Son Fiyat | ||
| Alış (TL) | 35,6700 | |
| Satış (TL) | 35,6800 | |
| Euro Açılış Fiyatı | ||
| Alış (TL) | 37,0000 | |
| Satış (TL) | 37,0500 | |
| Euro Son Fiyat | ||
| Alış (TL) | 37,1000 | |
| Satış (TL) | 37,1500 | |
| Kapalıçarşı Cumhuriyet | ||
| Alış (TL) | 20.946 | |
| Satış (TL) | 21.262 | |
| Kapalıçarşı 22 Ayar Bilezik(gr) | ||
| Alış (TL) | 2.883,66 | |
| Satış (TL) | 2.886,10 | |
| Kapalıçarşı Ziynet | ||
| Alış (TL) | 20.236,19 | |
| Satış (TL) | 20.633,08 |


